
Controle de Ponto
Secullum Ponto Offline
Divisão de horas noturnas exclusiva do plano Ultimate e Offline — não disponível nos planos Basic e Pró.
O Secullum Ponto Offline é um sistema de controle de ponto desenvolvido para empresas que buscam uma solução local para gerenciamento da jornada de trabalho dos colaboradores. Instalado diretamente no computador ou servidor da empresa, o sistema permite o tratamento e gerenciamento das marcações de ponto de forma centralizada, sem depender de funcionamento em nuvem.
O software possibilita o controle de horas trabalhadas, atrasos, faltas, banco de horas, horas extras e escalas de trabalho. Compatível com diferentes modelos de relógios de ponto e tecnologias de marcação, o Secullum Ponto Offline atende empresas que preferem manter o gerenciamento das informações localmente, com controle interno dos dados e operação independente de conexão contínua com a internet.
Requisitos
| Sistema operacional | Windows 98 ou superior |
|---|---|
| Banco de dados | Access, SQL Server ou Oracle |
| CPU mínimo | 500 MHz, 128 MB RAM, 500 MB disco |
| CPU sugerido | 2 GHz, 2 GB RAM, 1 GB disco |
| Resolução | 1024×768 |
Funcionalidades
Comparativo de sistemas
As funcionalidades de cada sistema Secullum de ponto, lado a lado — do controle instalado localmente ao plano completo em nuvem.
| Funcionalidade | Offline | Basic | Pró | Ultimate |
|---|---|---|---|---|
| Registro de ponto | ||||
| Acesso completo pelo navegador — PC, tablet ou celular | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aplicativo para gestor e funcionários | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Marcação por QR Code | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Marcação por geolocalização | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Marcação pelo aplicativo sem internet | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Comprovante de ponto por e-mail | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reconhecimento facial (BioWeb) | — | — | — | ✓ |
| Jornada e cálculos | ||||
| Escalas cíclicas e mensais — 12×36, 6×2, 6×1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Banco de horas configurável | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Decomposição de cálculos em tela | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Feriados por restrições | — | — | ✓ | ✓ |
| Divisão de horas e feriados noturnos | ✓* | — | — | ✓* |
| Horas in itinere e horas sobreaviso | — | — | — | ✓ |
| Gestão e conformidade | ||||
| Restrição de acesso por usuário | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Relatórios fiscais (AFDT / AFCEF) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dados em nuvem, sem perda por falha local | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Assinatura eletrônica do cartão ponto | — | — | ✓ | ✓ |
| Múltiplos contratos por funcionário | — | — | ✓ | ✓ |
| Hierarquia de estruturas (até 10 níveis) | — | — | ✓ | ✓ |
| Envio de atestado pelo aplicativo | — | — | ✓ | ✓ |
| Indicadores e gestão de pessoas | ||||
| Dashboard de perfil e rotatividade | — | — | ✓ | ✓ |
| Indicadores gerenciais de extras e absenteísmo | — | — | — | ✓ |
| Pesquisa de QVT — qualidade de vida no trabalho | — | — | — | ✓ |
| Centro de custos e registro de atividades | — | — | — | ✓ |
| Integração direta com a folha de pagamento | — | — | — | ✓ |
| Módulos adicionais | ||||
| Gestão de Arquivos | — | — | — | ✓** |
| Controle de Férias | — | — | — | ✓** |
* Divisão de horas e feriados noturnos é exclusiva do Secullum Offline e do plano Ultimate.
** Módulos adicionais do Ultimate, com valores cotados à parte.
Capturas de Tela
Quer ver o sistema funcionando?
Agende uma demonstração gratuita com nossos consultores.

